Asignaturas correspondientes al Plan de Estudios
El plan de estudios se estructura de manera progresiva, organizando el recorrido académico por año, con una distribución equilibrada de contenidos y una carga horaria acorde a cada etapa formativa.
Asimismo, contempla instancias de prácticas profesionalizantes que permiten a los estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos en contextos reales, fortaleciendo su formación integral y su vinculación con el ámbito laboral.
El proceso educativo se complementa con criterios de evaluación y promoción claramente establecidos, que acompañan el desarrollo de cada estudiante, garantizando el seguimiento de sus aprendizajes y el cumplimiento de los objetivos académicos propuestos.
(Plan Res. Min. 321/2015)
| 1° Año | Asignatura | Carga Horaria |
|---|---|---|
| Matemática | 6 | |
| Lengua y Literatura | 5 | |
| Lengua Adicional: Inglés | 4 | |
| Educación Física | 3 | |
| Biología | 4 | |
| Historia | 4 | |
| Geografía | 3 | |
| Formación Ética y Ciudadana | 2 | |
| Educación Tecnológica | 2 | |
| Artes | 2 | |
| EDI: Catequesis | 2 | |
| Tutoria | 1 |
| 2° Año | Asignatura | Carga Horaria |
|---|---|---|
| Matemática | 5 | |
| Lengua y Literatura | 6 | |
| Lengua Adicional: Inglés | 4 | |
| Educación Física | 3 | |
| Biología | 4 | |
| Historia | 4 | |
| Geografía | 3 | |
| Formación Ética y Ciudadana | 2 | |
| Educación Tecnológica | 2 | |
| Artes | 2 | |
| EDI: Catequesis | 2 | |
| Tutoría | 1 |
| 3° Año | Asignatura | Carga Horaria |
|---|---|---|
| Matemática | 4 | |
| Lengua y Literatura | 4 | |
| Lengua Adicional: Inglés | 3 | |
| Educación Física | 3 | |
| Biología | 3 | |
| Historia | 2 | |
| Geografía | 2 | |
| Formación Ética y Ciudad | 2 | |
| Tecnologías de la Información | 2 | |
| Economía | 3 | |
| Físico-Química | 4 | |
| EDI: Catequesis | 2 | |
| Organizaciones | 4 |
| 4° Año | Asignatura | Carga Horaria |
|---|---|---|
| Matemática | 4 | |
| Lengua y Literatura | 4 | |
| Lengua Adicional: inglés | 3 | |
| Educación Física | 3 | |
| Artes | 2 | |
| Historia | 2 | |
| Geografía | 2 | |
| Formación Ética y Ciudadana | 2 | |
| Tecnologías de la Información | 2 | |
| Física | 3 | |
| EDI: Catequesis | 2 | |
| Economía | 3 | |
| Sistemas Administrativos | 3 | |
| Sistemas de Información Contable | 3 |
| 5° Año | Asignatura | Carga Horaria |
|---|---|---|
| Matemática | 4 | |
| Lengua y Literatura | 4 | |
| Lengua Adicional: Inglés | 3 | |
| Educación Física | 3 | |
| Filosofía | 2 | |
| Química | 4 | |
| EDI: Catequesis | 2 | |
| Administración | 3 | |
| Proyecto Organizacional | 3 | |
| Contabilidad Patrimonial y de Gestión | 3 | |
| Derecho | 3 | |
| Historia Orientada | 2 | |
| Tecnologías de la Información Orientada | 2 |
(Resolución Nº 4145/SSGECP/2012)
| 1° Año | Asignatura | Carga Horaria |
|---|---|---|
| Lengua y Literatura | 4 | |
| Inglés | 3 | |
| Historia | 3 | |
| Geografía | 3 | |
| Educación Ciudadana | 2 | |
| Educación Física | 3 | |
| Biología | 2 | |
| Educación Artística | 2 | |
| Matemática | 6 | |
| Tecnología de la Representación | 4 | |
| Taller | 12 |
| 2° Año | Asignatura | Carga Horaria |
|---|---|---|
| Lengua y Literatura | 4 | |
| Inglés | 3 | |
| Historia | 3 | |
| Geografía | 3 | |
| Educación Ciudadana | 2 | |
| Educación Física | 3 | |
| Biología | 3 | |
| Matemática | 6 | |
| Física | 4 | |
| Tecnología de la Representación | 3 | |
| Taller | 12 |
(Resolución Nº 4151/SSGECP/2012)
| 3° Año | Asignatura | Carga Horaria |
|---|---|---|
| Historia | 3 | |
| Geografía | 3 | |
| Educación Física | 3 | |
| Educación Ciudadana | 2 | |
| Inglés | 3 | |
| Lengua y Literatura | 4 | |
| Matemática | 5 | |
| Física | 4 | |
| Tecnología de la Representación | 4 | |
| Química | 3 | |
| Taller | 12 |
| 4° Año | Asignatura | Carga Horaria |
|---|---|---|
| Educación Física | 3 | |
| Inglés | 3 | |
| Lengua y Literatura | 3 | |
| Matemática | 4 | |
| Circuitos Eléctricos y Mediciones | 5 | |
| Circuitos Electromagnéticos y Ensayos | 4 | |
| Mecánica Aplicada a los Mecanismos | 4 | |
| Electrónica | 4 | |
| Técnicas de Laboratorio | 4 | |
| Taller | 12 |
| 5° Año | Asignatura | Carga Horaria |
|---|---|---|
| Lengua y Literatura | 3 | |
| Inglés | 3 | |
| Educación Física | 3 | |
| Matemática | 3 | |
| Economía y Gestión de la Organizaciones | 3 | |
| Análisis y Mediciones de Circuitos Eléctricos | 6 | |
| Sistemas Electrónicos de Potencia | 3 | |
| Máquinas Eléctricas y Ensayos | 6 | |
| Tecnología de la Energía | 4 | |
| Taller | 12 |
| 6° Año | Asignatura | Carga Horaria |
|---|---|---|
| Ciudadanía y Trabajo | 2 | |
| Ciencia y Tecnología | 2 | |
| Educación Física | 3 | |
| Gestión de los Procesos Productivos | 4 | |
| Control de Máquinas Eléctricas y Accionamientos | 5 | |
| Generación de Energía Eléctrica | 6 | |
| Proyecto de Instalaciones Eléctricas | 6 | |
| Instalaciones Especiales y de Distribución | 6 | |
| Taller | 12 |
(Resolución Nº 4148/SSGECP/2012)
| 3° Año | Asignatura | Carga Horaria |
|---|---|---|
| Historia | 3 | |
| Geografía | 3 | |
| Educación Física | 3 | |
| Educación Ciudadana | 2 | |
| Inglés | 3 | |
| Lengua y Literatura | 4 | |
| Matemática | 5 | |
| Física | 4 | |
| Tecnología de la Representación | 4 | |
| Química | 3 | |
| Taller | 12 |
| 4° Año | Asignatura | Carga Horaria |
|---|---|---|
| Educación Física | 3 | |
| Inglés | 3 | |
| Lengua y Literatura | 3 | |
| Matemática | 4 | |
| Análisis, Med. y Ensayos de Sistemas Electrónicos Analógic | 10 | |
| Técnicas Digitales | 5 | |
| Circuitos Electrónicos | 6 | |
| Taller | 12 |
| 5° Año | Asignatura | Carga Horaria |
|---|---|---|
| Lengua y Literatura | 3 | |
| Inglés | 3 | |
| Educación Física | 3 | |
| Matemática | 3 | |
| Sistemas de Comunicación | 7 | |
| Programación de Dispositivos Electrónicos | 4 | |
| Análisis y Mediciones de Circuitos Electrónicos | 6 | |
| Sistemas Electrónicos de Potencia | 5 | |
| Taller | 12 |
| 6° Año | Asignatura | Carga Horaria |
|---|---|---|
| Ciudadanía y Trabajo | 2 | |
| Ciencia y Tecnología | 2 | |
| Educación Física | 3 | |
| Economía y Gestión de la Organizaciones | 3 | |
| Gestión de los Procesos Productivos | 4 | |
| Redes y Sistemas de Comunicación | 6 | |
| Sistemas Electrónicos Embebidos | 8 | |
| Sistemas de Control de Procesos | 5 | |
| Proyecto Final | 4 | |
| Prácticas Profesionalizantes | 9 |